職業特性
目前沒有整理到資料。
一轉技能
| 技能 | 中文 | 上限 |
|---|---|---|
| advance_blade | 進階刀技 | 70 |
| advance_two_hand_blade | 進階雙手刀 | 50 |
| advance_sword | 進階劍技 | 80 |
| advance_two_hand_sword | 進階雙手劍 | 60 |
| blade | 刀類武器 | 90 |
| sword | 劍類武器 | 90 |
| crossbow | 十字弓 | 100 |
| bow | 弓類武器 | 100 |
| two_hand_sword | 雙手劍 | 100 |
| weapon_master | 武器專家 | 80 |
| enhance_damage | 加強傷害 | 80 |
| block | 盾牌防禦 | 100 |
| defend | 人身保護 | 100 |
| parry | 武器格擋 | 100 |
| purify | 淨化儀式 | 60 |
| cast | 施法 | 80 |
二轉技能
目前沒有整理到資料。