職業特性
目前沒有整理到資料。
一轉技能
| 技能 | 中文 | 上限 |
|---|---|---|
| advance_spear | 進階矛技 | 80 |
| advance_lance | 進階長槍 | 60 |
| advance_sword | 進階劍技 | 60 |
| spear | 矛戟類武器 | 100 |
| lance | 刺槍 | 100 |
| sword | 劍類武器 | 80 |
| blade | 刀類武器 | 80 |
| axe | 斧類武器 | 80 |
| hammer | 錘類武器 | 80 |
| crossbow | 十字弓 | 90 |
| bow | 弓類武器 | 90 |
| two_hand_blade | 雙手刀 | 100 |
| two_hand_axe | 雙手斧 | 90 |
| two_hand_hammer | 雙手錘 | 90 |
| weapon_master | 武器專家 | 100 |
| enhance_damage | 加強傷害 | 80 |
| block | 盾牌防禦 | 80 |
| defend | 人身保護 | 100 |
| parry | 武器格擋 | 80 |
| riding | 騎術 | 80 |
二轉技能
目前沒有整理到資料。